Egenskabsfunktioner
- : 2025
- Energi-certificering: A
Ref | Etage | Ejendomstype | Værelser | bade | Hus Område | Bruttoareal | Pris | |
LX - 2025 | 1 | Lejlighed | 3 | 3 | 0 m2 | 130,95 m2 | 995 000€ | VIDE MERE |
LX - 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 m2 | 0 m2 | 0€ | VIDE MERE | |
LX - 2027 | 1 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 48,96 m2 | 399 000€ | VIDE MERE |
LX - 2028 | 1º | Lejlighed | 2 | 2 | 0 m2 | 121,1 m2 | 745 000€ | VIDE MERE |
LX - 2032 | 0 | Shop / trade | 0 | 0 | 0 m2 | 116,4 m2 | 600 000€ | VIDE MERE |
LX - 2033 | 0 | Shop / trade | 0 | 0 | 0 m2 | 106,8 m2 | 545 000€ | VIDE MERE |
LX - 2063 | 5 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 470 000€ | VIDE MERE |
LX - 2064 | 5 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 60,15 m2 | 480 000€ | VIDE MERE |
LX - 2065 | 6 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 490 000€ | VIDE MERE |
LX - 2067 | 8 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 530 000€ | VIDE MERE |
LX - 2068 | 8 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 60,15 m2 | 540 000€ | VIDE MERE |
LX - 2069 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 55,75 m2 | 550 000€ | VIDE MERE | |
LX - 2071 | 9 | Lejlighed | 1 | 2 | 0 m2 | 57,7 m2 | 550 000€ | VIDE MERE |
Estrela
Ref: LX - 2027
1
2
48,96 m2
Estrela
Ref: LX - 2063
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2064
1
2
60,15 m2
Estrela
Ref: LX - 2065
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2067
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2068
1
2
60,15 m2
Estrela
Ref: LX - 2069
1
2
55,75 m2
Estrela
Ref: LX - 2071
1
2
57,7 m2
Estrela
Ref: LX - 2025
3
3
130,95 m2
Estrela
Ref: LX - 2028
2
2
121,1 m2
Estrela
Ref: LX - 2032
116,4 m2
Estrela
Ref: LX - 2033
106,8 m2