LX - 2026 - Til salg - Avenida Infante Santo (Lapa)

Lisboa
  • Print
video
Udsalgspris
POA

Ref: LX - 2026


Egenskabsfunktioner

  • : 2025
  • Energi-certificering: A

Beliggenhed

LX - 2026 - Til salg - Avenida Infante Santo (Lapa)

22 Fraktioner tilgængelige

Ref Etage Ejendomstype Værelser bade Hus Område Bruttoareal Pris
LX - 2025 1 Lejlighed 3 3 0 m2 130,95 m2 995 000€ VIDE MERE
LX - 2026 0 0 0 0 m2 0 m2 0€ VIDE MERE
LX - 2027 1 Lejlighed 1 2 0 m2 48,96 m2 399 000€ VIDE MERE
LX - 2028 Lejlighed 2 2 0 m2 121,1 m2 745 000€ VIDE MERE
LX - 2032 0 Shop / trade 0 0 0 m2 116,4 m2 600 000€ VIDE MERE
LX - 2033 0 Shop / trade 0 0 0 m2 106,8 m2 545 000€ VIDE MERE
LX - 2063 5 Lejlighed 1 2 0 m2 55,75 m2 470 000€ VIDE MERE
LX - 2064 5 Lejlighed 1 2 0 m2 60,15 m2 480 000€ VIDE MERE
LX - 2065 6 Lejlighed 1 2 0 m2 55,75 m2 490 000€ VIDE MERE
LX - 2067 8 Lejlighed 1 2 0 m2 55,75 m2 530 000€ VIDE MERE
LX - 2068 8 Lejlighed 1 2 0 m2 60,15 m2 540 000€ VIDE MERE
LX - 2069 Lejlighed 1 2 0 m2 55,75 m2 550 000€ VIDE MERE
LX - 2071 9 Lejlighed 1 2 0 m2 57,7 m2 550 000€ VIDE MERE
LX - 2072 3 Lejlighed 2 2 0 m2 115,95 m2 780 000€ VIDE MERE
LX - 2073 4 Lejlighed 2 2 0 m2 115,85 m2 810 000€ VIDE MERE
LX - 2074 5 Lejlighed 2 2 0 m2 115,85 m2 845 000€ VIDE MERE
LX - 2075 6 Lejlighed 2 2 0 m2 115,85 m2 880 000€ VIDE MERE
LX - 2076 6 Lejlighed 2 2 0 m2 115,85 m2 880 000€ VIDE MERE
LX - 2077 7 Lejlighed 2 2 0 m2 115,85 m2 915 000€ VIDE MERE
LX - 2079 8 Lejlighed 2 2 0 m2 115,85 m2 950 000€ VIDE MERE
LX - 2080 9 Lejlighed 2 2 0 m2 115,85 m2 985 000€ VIDE MERE
LX - 2081 9 Lejlighed 2 2 0 m2 115,85 m2 985 000€ VIDE MERE

Lignende egenskaber

® LX INVOGUE Alle rettigheder forbeholdes.
Powered by Casafari CRM
(0) (0)
+351 925 214 716
(Nationalt mobilnetopkald)
+351 212 841 814
(Opkald til nationalt fastnet)